| Deskr. Grammatik - Ergebnisse - II FG 1o | ||||||||||||
| (Kolloquium 2 vom 2.06.2009) | ||||||||||||
| Ergebnisse sortiert nach Matrikelnummern: | ||||||||||||
| Vorname | Summe | Note | ||||||||||
| 57041 | 74,0 | bdb | ||||||||||
| 57089 | 66,0 | db | ||||||||||
| 53773 | 65,5 | db | ||||||||||
| 57070 | 62,5 | dst+ | ||||||||||
| 57085 | 62,5 | dst+ | ||||||||||
| 56813 | 61,5 | dst+ | ||||||||||
| 57051 | 60,0 | dst+ | ||||||||||
| 57060 | 60,0 | dst+ | ||||||||||
| 57068 | 59,5 | dst+ | ||||||||||
| 60372 | 59,0 | dst+ | ||||||||||
| 57116 | 59,0 | dst+ | ||||||||||
| 57066 | 58,0 | dst+ | ||||||||||
| 57102 | 58,0 | dst+ | ||||||||||
| 55203 | 57,0 | dst+ | ||||||||||
| 57043 | 55,5 | dst+ | ||||||||||
| 57046 | 55,5 | dst+ | ||||||||||
| 57063 | 55,5 | dst+ | ||||||||||
| 57049 | 53,5 | dst | ||||||||||
| 57108 | 53,0 | dst | ||||||||||
| 57074 | 52,0 | dst | ||||||||||
| 57052 | 51,5 | dst | ||||||||||
| 57087 | 50,0 | dst | ||||||||||
| 53792 | 49,0 | dst | ||||||||||
| 57055 | 48,0 | dst | ||||||||||
| 57045 | 47,0 | ndst | ||||||||||
| 57053 | 45,5 | ndst | ||||||||||
| 57093 | 43,5 | ndst | ||||||||||
| 57037 | 43,0 | ndst | ||||||||||
| 53762 | 34,0 | ndst | ||||||||||
| Punkte maximal: | 80 | |||||||||||
| 60%=48Pkt=dst | 70%=56Pkt=dst+ 80%=64Pkt=db | 85%=68Pkt=db+ | 90%=72Pkt=bdb |
||||||||||||
|
Besprechung erfolgt in der kommenden Übung (am 09.06.) Zurück zu Ihrer Übungshomepage. |
||||||||||||