| Deskr. Grammatik - Ergebnisse - II FG mag. | ||||||||||||
| (Test vom 22.01.2008) NUR dieses Kolloquium: |
||||||||||||
| Matrikelnummer | Summe | Durch? | ||||||||||
| 53770 | 67 | :-) | ||||||||||
| 53780 | 67 | :-) | ||||||||||
| 53783 | 67 | :-) | ||||||||||
| 53785 | 67 | :-) | ||||||||||
| 53788 | 67 | :-) | ||||||||||
| 53798 | 67 | :-) | ||||||||||
| 53766 | 66 | :-) | ||||||||||
| 53805 | 66 | :-) | ||||||||||
| 53784 | 65 | :-) | ||||||||||
| 53802 | 65 | :-) | ||||||||||
| 53804 | 65 | :-) | ||||||||||
| 53796 | 64 | :-) | ||||||||||
| 53758 | 62 | :-) | ||||||||||
| 53800 | 60 | :-) | ||||||||||
| 53861 | 59 | :-) | ||||||||||
| 53769 | 59 | :-) | ||||||||||
| 53767 | 57 | :-) | ||||||||||
| 53795 | 57 | :-) | ||||||||||
| 50941 | 56 | :-) | ||||||||||
| 53793 | 54 | :-) | ||||||||||
| 53765 | 53 | :-) | ||||||||||
| 53777 | 50 | :-) | ||||||||||
| 55039 | 48 | :-) | ||||||||||
| 53760 | 47 | :-) | ||||||||||
| 50914 | 46 | :-) | ||||||||||
| Punkte maximal: | 67 | |||||||||||
| maximal 67 Punkte | ||||||||||||
| 60% von 67 = 40,2 | ||||||||||||
| 40 Pkt. = bestanden | ||||||||||||
| Dieses Kolloquium UND Wiederholungsteil: |
||||||||||||
| 53781 | 81 | :-) | ||||||||||
| 53757 | 64 | :-) | ||||||||||
| 53759 | 60 | :-) | ||||||||||
| 53789 | 58.5 | :-) | ||||||||||
| 53799 | 52 | :-( | ||||||||||
| 47710 | 51 | :-( | ||||||||||
| 53797 | 49 | :-( | ||||||||||
| 47693 | 47 | :-( | ||||||||||
| 53778 | 46.5 | :-( | ||||||||||
| 47699 | 43.5 | :-( | ||||||||||
| Punkte maximal: | 90 | |||||||||||
| maximal 90 Punkte | ||||||||||||
| 60% von 90 = 54 | ||||||||||||
| 54 Pkt. = bestanden | ||||||||||||