Grammatik II im SS 2008 - Kolloquiumsergebnisse
(Kolloquium vom 26.05.2008)
Matrikelnummer Teil 1 Teil 2 Teil 3    Summe Note
47710 22,5 35 34   91,5 bdb
53805 25,5 31,5 34   91 bdb
53758 27 27,5 34   90,5 bdb
53770 21,5 31 30   82,5 db
53757 20,5 27,5 34   82 db
53785 23,5 26,5 32   82 db
53796 25 24 33   82 db
50914 21,5 24,5 34   80 db
53800 24,5 22,5 32   79 dst+
53767 21,5 25,5 31   78 dst+
55039 24 24 30   78 dst+
Malgorzata F. 21 22 34   77 dst+
53784 19 29,5 28   76,5 dst+
53788 21,5 23,5 31   76 dst+
53799 22 26 27   75 dst+
53769 24 16 34   74 dst+
53766 21 17 34   72 dst+
53798 16,5 21 34   71,5 dst+
53769 21,5 20,5 28   70 dst+
53804 18 17,5 34   69,5 dst
53789 13 22,5 32   67,5 dst
53760 19,5 16 31   66,5 dst
53780 14,5 17,5 33   65 dst
53765 16 16 32   64 dst
53778 17,5 12,5 33   63 dst
53777 6,5 23 32   61,5 dst
47699 21 18 22   61 dst
53793 11,5 15 34   60,5 dst
53795 19,5 19 22   60,5 dst
Magdalena P. 18 18 24   60 dst
53781 18 9 33   60 dst
53783 15 11 34   60 dst
53802 18 10,5 31   59,5 ndst
53797 9,5 8,5 26   44 ndst
(Die Bewertung erfolgte nach dem polnischen Notensystem!)
60%=60Pkt=dst | 70%=70Pkt=dst+
80%=80Pkt=db | 85%=85Pkt=db+ | 90%=90Pkt=bdb
Die Musterlösung wird am 02.06. besprochen.
(zurück zu Ihrer Übungshomepage)